Калькулятор лазерного партнёрства в стоматологии
Прайс: Прайс Фамилия (12.05.2026) · 592 услуг · 183 с лазером · Объёмы из 1С: ноя25-апр26

Эрбиевый лазер LiteTouch™ — без фиброоптики (минимум обслуживания), один из самых продаваемых Er:YAG-лазеров в мире. Применение: хирургия, эндодонтия, удаление кариеса, операции на десне (гингивэктомия, гингивопластика), регенерация костной ткани, лечение альвеолита, снятие ортопедических конструкций.
| Услуга | Объём | Премия | Врачи | Дилер | Клиника |
|---|---|---|---|---|---|
Установка имплантата системы Osstem (Ю.Корея) СТАНДАРТ + 34 385 ₽ → 51 578 ₽ | 112 лазер 28,0 25% | 336 986 ₽ | 50 548 ₽ | 235 890 ₽ | 50 548 ₽ |
Удаление зуба с применением Пьезотома 11 500 ₽ → 17 250 ₽ | 212 лазер 53,1 25% | 213 627 ₽ | 32 044 ₽ | 149 539 ₽ | 32 044 ₽ |
Установка имплантата по Стандартной методике JD Icon Италия ЭСТЕТИК 49 390 ₽ → 74 085 ₽ | 24 лазер 5,9 25% | 102 423 ₽ | 15 363 ₽ | 71 696 ₽ | 15 363 ₽ |
Циркониевая коронка на имплантат Straumann Nobel Biocare на индивидуальном абатментом (индивидуальная эстетика) ПРЕМИУМ 57 385 ₽ → 86 078 ₽ | 20 лазер 5,0 25% | 99 422 ₽ | 14 913 ₽ | 69 595 ₽ | 14 913 ₽ |
Сложное атравматичное удаление постоянного зуба (с разьединением корней) 6 900 ₽ → 10 350 ₽ | 109 лазер 27,2 25% | 65 628 ₽ | 9 844 ₽ | 45 939 ₽ | 9 844 ₽ |
Атравматичное удаление постоянного зуба 5 175 ₽ → 7 763 ₽ | 109 лазер 27,2 25% | 49 233 ₽ | 7 385 ₽ | 34 463 ₽ | 7 385 ₽ |
Лечение кариеса дентина 2 поверхности средний (анестезия, изоляция коффердамом, препарирование кариозной полости, медикоментозная обработк 9 200 ₽ → 13 800 ₽ | 51 лазер 12,7 25% | 40 814 ₽ | 6 122 ₽ | 28 569 ₽ | 6 122 ₽ |
Лечение кариеса дентина 3 поверхности глубокий (анестезия, изоляция коффердамом, препарирование кариозной полости, медикоментозная обработка 9 775 ₽ → 14 663 ₽ | 36 лазер 9,0 25% | 30 795 ₽ | 4 619 ₽ | 21 557 ₽ | 4 619 ₽ |
Лечение пульпита временного зуба с восстановлением стандартной циркониевой коронкой 16 500 ₽ → 24 750 ₽ | 15 лазер 3,8 25% | 21 656 ₽ | 3 248 ₽ | 15 159 ₽ | 3 248 ₽ |
Восстановление временного зуба фотокомпозитом 6 000 ₽ → 9 000 ₽ | 15 лазер 3,7 25% | 7 718 ₽ | 1 158 ₽ | 5 402 ₽ | 1 158 ₽ |
Удаление неподвижного временного зуба 4 200 ₽ → 6 300 ₽ | 16 лазер 4,1 25% | 5 990 ₽ | 899 ₽ | 4 193 ₽ | 899 ₽ |
Удаление подвижного временного зуба 2 500 ₽ → 3 750 ₽ | 17 лазер 4,1 25% | 3 609 ₽ | 541 ₽ | 2 527 ₽ | 541 ₽ |
Костная пластика после удаления зубов (IDR/B2S) 34 500 ₽ → 51 750 ₽ | 1 лазер 0,2 25% | 2 415 ₽ | 362 ₽ | 1 691 ₽ | 362 ₽ |
Перевязка, обработка лунки после удаления зуба 575 ₽ → 863 ₽ | 1 лазер 0,2 25% | 35 ₽ | 5 ₽ | 25 ₽ | 5 ₽ |
Используйте эти аргументы, когда пациент выбирает между «классической» и «лазерной» версией процедуры.