Калькулятор лазерного партнёрства в стоматологии
Прайс: Прайс Фамилия (12.05.2026) · 592 услуг · 183 с лазером · Объёмы из 1С: ноя25-апр26
Эрбиевый лазер LiteTouch™ — без фиброоптики (минимум обслуживания), один из самых продаваемых Er:YAG-лазеров в мире. Применение: хирургия, эндодонтия, удаление кариеса, операции на десне (гингивэктомия, гингивопластика), регенерация костной ткани, лечение альвеолита, снятие ортопедических конструкций.
| Услуга | Объём (с лазером) | Премия | Врачи | Дилер | Клиника |
|---|---|---|---|---|---|
Установка имплантата системы Osstem (Ю.Корея) СТАНДАРТ + 34 385 ₽ → 51 578 ₽ | 112 лазер 33,6 (30%) | 577 685 ₽ | 86 653 ₽ | 404 379 ₽ | 86 653 ₽ |
Удаление зуба с применением Пьезотома 11 500 ₽ → 17 250 ₽ | 212 лазер 63,7 (30%) | 366 218 ₽ | 54 933 ₽ | 256 352 ₽ | 54 933 ₽ |
Установка имплантата по Стандартной методике JD Icon Италия ЭСТЕТИК 49 390 ₽ → 74 085 ₽ | 24 лазер 7,1 (30%) | 175 581 ₽ | 26 337 ₽ | 122 907 ₽ | 26 337 ₽ |
Циркониевая коронка на имплантат Straumann Nobel Biocare на индивидуальном абатментом (индивидуальная эстетика) ПРЕМИУМ 57 385 ₽ → 86 078 ₽ | 20 лазер 5,9 (30%) | 170 436 ₽ | 25 565 ₽ | 119 305 ₽ | 25 565 ₽ |
Сложное атравматичное удаление постоянного зуба (с разьединением корней) 6 900 ₽ → 10 350 ₽ | 109 лазер 32,6 (30%) | 112 505 ₽ | 16 876 ₽ | 78 753 ₽ | 16 876 ₽ |
Атравматичное удаление постоянного зуба 5 175 ₽ → 7 763 ₽ | 109 лазер 32,6 (30%) | 84 395 ₽ | 12 659 ₽ | 59 076 ₽ | 12 659 ₽ |
Лечение кариеса дентина 2 поверхности средний (анестезия, изоляция коффердамом, препарирование кариозной полости, медикоментозная обработк 9 200 ₽ → 13 800 ₽ | 51 лазер 15,2 (30%) | 69 966 ₽ | 10 495 ₽ | 48 976 ₽ | 10 495 ₽ |
Лечение кариеса дентина 3 поверхности глубокий (анестезия, изоляция коффердамом, препарирование кариозной полости, медикоментозная обработка 9 775 ₽ → 14 663 ₽ | 36 лазер 10,8 (30%) | 52 790 ₽ | 7 919 ₽ | 36 953 ₽ | 7 919 ₽ |
Лечение пульпита временного зуба с восстановлением стандартной циркониевой коронкой 16 500 ₽ → 24 750 ₽ | 15 лазер 4,5 (30%) | 37 125 ₽ | 5 569 ₽ | 25 988 ₽ | 5 569 ₽ |
Восстановление временного зуба фотокомпозитом 6 000 ₽ → 9 000 ₽ | 15 лазер 4,4 (30%) | 13 230 ₽ | 1 985 ₽ | 9 261 ₽ | 1 985 ₽ |
Удаление неподвижного временного зуба 4 200 ₽ → 6 300 ₽ | 16 лазер 4,9 (30%) | 10 269 ₽ | 1 540 ₽ | 7 188 ₽ | 1 540 ₽ |
Удаление подвижного временного зуба 2 500 ₽ → 3 750 ₽ | 17 лазер 5,0 (30%) | 6 188 ₽ | 928 ₽ | 4 331 ₽ | 928 ₽ |
Костная пластика после удаления зубов (IDR/B2S) 34 500 ₽ → 51 750 ₽ | 1 лазер 0,2 (30%) | 4 140 ₽ | 621 ₽ | 2 898 ₽ | 621 ₽ |
Перевязка, обработка лунки после удаления зуба 575 ₽ → 863 ₽ | 1 лазер 0,2 (30%) | 60 ₽ | 9 ₽ | 42 ₽ | 9 ₽ |
Используйте эти аргументы, когда пациент выбирает между «классической» и «лазерной» версией процедуры.